Gestion des Salles
1936 réservations
Semaine du 26/10/2026 au 01/11/2026
Salle / Créneau | lundi 26 octobre | mardi 27 octobre | mercredi 28 octobre | jeudi 29 octobre | vendredi 30 octobre | samedi 31 octobre | dimanche 1 novembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Salle 1 2ème étage | 🌅matin | ![]() NEPSOD - OFII NEPSOD - OFII 🕐 Journée complète | ![]() EDUCALIS Accompagnement Code de la Route 🕐 Journée complète | 🌅matin | 🌅matin | 🌅matin | IMBERTON 🕐 Journée complète |
☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ||||
🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | |
2 Salle 2 1er étage | ![]() NEPSOD - OFII NEPSOD - OFII 🕐 Journée complète | ![]() SOGINOV 🕐 Journée complète | ![]() SOGINOV 🕐 Journée complète | ![]() SOGINOV 🕐 Journée complète | 🌅matin | ![]() NEPSOD - OFII NEPSOD - OFII 🕐 Journée complète | 🌅matin |
☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ||||||
🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | |
3 Salle 3 1er étage | ![]() SOGINOV 🕐 Journée complète | ![]() IRFA EVOLUTION 🕐 Journée complète | ![]() IRFA EVOLUTION 🕐 Journée complète | ![]() NEPSOD - OFII 🕐 Journée complète | ![]() NEPSOD CRÉATION D'ENTREPRISE En individuel 🕐 Journée complète | ![]() NEPSOD - OFII NEPSOD - OFII 🕐 Journée complète | 🌅matin |
☀️apres-midi | |||||||
🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | |
M Mezzanine 2ème étage | 🌅matin | ![]() NEPSOD - OFII SALLE 5 🕐 Journée complète | 🌅matin | 🌅matin | 🌅matin | 🌅matin | 🌅matin |
☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ||
🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | |
5 Salle 5 Niveau -1 | PRE SAINT JEAN CHAUFFAGISTE 🕐 Journée complète | PRE SAINT JEAN CHAUFFAGISTE 🕐 Journée complète | ![]() NEPSOD - OFII 🕐 Journée complète | 🌅matin | 🌅matin | 🌅matin | 🌅matin |
LE PLIOIR ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ☀️apres-midi | ||||
🌙soir | 🌙soir | PRE SAINT JEAN CHAUFFAGISTE 🌙soir | 🌙soir | 🌙soir | ![]() ILLUMIN OHM ELODIE BAUMANN 🌙soir | 🌙soir |





